Gaming Zoneราคาสินค้าในหมวดนี้ เป็นสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว
(ยกเว้นในหมวดสินค้าประเภทอุปกรณ์ Network ยี่ห้อ Link ,COMMSCOPE,Germany)
กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อตรวจสอบสต็อกและสเปคของสินค้าอีกครั้ง
Line id : @sawaddeeit (อย่าลืมใส่ “@”)
SawaddeeIT ต้องขออภัยและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางเราให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

Size 27" | Resolution 2560 x 1440 @320Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 23.8" | Resolution 2560 x 1440 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080@240Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @240Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
CPU AMD Ryzen 9 9955HX | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5070 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5080 16GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 290HX Plus | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB SSD | 18" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 386H | RAM 32GB | HDD 1TB SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5070Ti 12GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 9 386H | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | RTX 5080 16GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 9 386H | RAM 64GB | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | RTX 5090 24GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 9 386H | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe NVMe SSD | 16" 3K (2880 x 1800) OLED | RTX 5090 24GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI Max+ 395 | RAM 32GB LPDDR5X | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 13.4" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core i5-14450HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 15.3" 2.5K (2560 x 1600) | RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-14450HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 15.3" 2.5K (2560 x 1600) | RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 260 | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 15.3" 2.5K (2560 x 1600) | RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WQXGA (2560 x 1600) | RTX 5070 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" 2.5K (2560x1600) | GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2.5K (2560x1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WQXGA (2560 x 1600) | RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 15.6" FHD | GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 15.6" FHD | GeForce RTX 3050 6GB | Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-14450HX | RAM 24GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 15.6" FHD | GeForce RTX 4050 6GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 7445HS | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 15.6" FHD | GeForce RTX 4050 6GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 7445H | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 15.6" FHD | GeForce RTX 3050 6GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 7445HS | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 15.6" FHD | GeForce RTX 4050 6GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 7445HS | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 15.6" FHD | GeForce RTX 3050 6GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 250 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe NVMe | 15.3" WQXGA | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 290HX Plus | RAM 16GB | HDD 512GB M.2 SSD | 15.3" WQXGA | GeForce RTX 5070 12GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 251HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe NVMe | 15.3" WQXGA | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 290HX Plus | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe NVMe | 16" WQXGA | RTX 5070 12GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 290HX Plus | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe NVMe | 16" WQXGA | RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe NVMe | 18" WQUXGA (3840x2400) | RTX 5090 24GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 8745HX | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe NVMe | 16" WQXGA | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 9955HX | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe NVMe | 16" WQXGA | GeForce RTX 5070 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 255HX | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe NVMe | 16" WQXGA | GeForce RTX 5070 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe NVMe | 16" WQXGA | GeForce RTX 5070Ti 12GB | OS Windows 11 Home
