CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB SSD M.2 PCIe NVMe | OS Windows 11 Home+ Office Home & Student
Size 19.5" | Resolution 1600 x 900 @75Hz | Panel Type TN | Brightness 200 | Connectivity HDMI, VGA
Size 24.5" | Resolution 1920x1080 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI
CPU Intel Core Ultra 5 125H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe | 14.0" WUXGA | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 125H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe | 14.0" WUXGA | Windows 11 Home + Office Home & Student
CPU Intel Core Ultra 7 155H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe | 14.0" WUXGA | Windows 11 Home + Office Home & Student
CPU Intel Core Ultra 7 155H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe | 14.0" WUXGA | Windows 11 Pro
Size 15.6" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity mini HDMI, USB-C
Size 15.6" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity mini HDMI, USB-C
Size 18.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 290 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 @320Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 23.8" | Resolution 2560 x 1440 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080@240Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @240Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe | 16" WUXGA | GeForce RTX3050 6GB | Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe | 16" WUXGA | GeForce RTX4050 6GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 5 7640HS | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 3050 6GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB DDR4 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB DDR4 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i7-13620H | RAM 16GB DDR4 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 5 150 | RAM 16GB DDR4 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 170 | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 5 150 | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen AI 7 450 | RAM 16GB | HDD 512GB NVMe SSD | 16" WUXGA | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB | HDD 512GB NVMe SSD | 16" WUXGA | GeForce RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 260 | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
PU AMD Ryzen 5 240 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 260 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD | GeForce RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 5 235HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD | RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 255HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD | RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 255HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe SSD | 15.6" FHD | RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe SSD | 15.6" FHD | RTX 5070Ti 12GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 32GB | HDD 512GB SSD | 16" WQXGA | RTX 5070 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe SSD | 15.6" FHD | RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe SSD | 18" WQXGA | RTX 5070 Ti 12GB | OS Windows 11 Home
