Asus
ราคาสินค้าในหมวดนี้ เป็นสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
(ยกเว้นในหมวดสินค้าประเภทอุปกรณ์ Network ยี่ห้อ Link ,COMMSCOPE,Germany)
กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อตรวจสอบสต็อกและสเปคของสินค้าอีกครั้ง
Line id : @sawaddeeit (อย่าลืมใส่ “@”)
SawaddeeIT ต้องขออภัยและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางเราให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
CPU AMD Ryzen 7 260 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" WUXGA (1920 x 1200) | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 24GB LPDDR5X | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 3K (1920 x 1200) OLED | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) | OS No
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i7-13620H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i3-1315U | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA (1920 x 1200) | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i7-13620H | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA (1920 x 1200) | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA (1920 x 1200) | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i7-13620H | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA (1920 x 1200) | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA (1920 x 1200) | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16.0" WUXGA (1920 x 1200) | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen AI 5 330 | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16.0" WUXGA (1920 x 1200) | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 7445HS | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080 | GeForce RTX 3050 4GB| OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 7445HS | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920x 1200, WUXGA) | GeForce RTX4050 8GB| OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 260 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5060 8GB| OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 260 | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5070 8GB| OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 260 | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 18" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | NVIDIA GeForce RTX5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | NVIDIA GeForce RTX3050 6GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 16" FHD+ Anti-Glare | NVIDIA GeForce RTX4050 6GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i7-14650HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | NVIDIA GeForce RTX5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-13450HX | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 16" FHD+ Anti-Glare | NVIDIA GeForce RTX5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 9955HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 9955HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 9955HX3D | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5070 Ti 12GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ 16:10 | GeForce RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ 16:10 | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ 16:10 | GeForce RTX 5070 8GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) | GeForce RTX 5070 Ti 12GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i7-14650HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i7-14650HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5070 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5070 Ti 12GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5080 16GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5080 16GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe NVMe SSD | 16" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5090 24GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i9-14900HX | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 18" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) | GeForce RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe NVMe SSD | 18" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5080 16GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe NVMe SSD | 18" 2.5K WQXGA | GeForce RTX 5090 24GB | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 270 | RAM 32GB LPDDR5X | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 3K (2880 x 1800) OLED | GeForce RTX 5050 8GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
