Size 17" | Resolution 1280x1024 | Panel Type TN | Brightness 200 | Connectivity VGA
Size 19.5" | Resolution 1600x900 | Panel Type TN | Brightness 200 | Connectivity VGA, HDMI
Size 21.5" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI, Display Port
CPU AMD Ryzen 3 5300G | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 | Monitor ACER 19.5" | OS Dos
CPU AMD Ryzen 5 5600G | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 | Monitor ACER 19.5" | OS Dos
CPU AMD Ryzen 7 5700G | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 | Monitor ACER 19.5" | OS Dos
CPU i3-14100 | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB SSD M.2 NVMe PCIe | 802.11ac and Bluetooth | Monitor 21.5" | OS Dos
CPU i5-14400 | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB SSD M.2 NVMe PCIe | 802.11ac and Bluetooth | Monitor 21.5" | OS Dos
CPU i5-14400 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB SSD M.2 NVMe PCIe | 802.11ac and Bluetooth | Monitor 21.5" | OS Dos
CPU i7-14700 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB SSD M.2 NVMe PCIe | 802.11ac and Bluetooth | Monitor 21.5" | OS Dos
CPU Intel Core i3-14100 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB SSD M.2 NVMe PCIe | Wi-Fi 6E and Bluetooth 5 | OS Dos
CPU Intel Core i7-14700 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB SSD M.2 NVMe PCIe + 2TB SATA | Wi-Fi 6E and Bluetooth 5 | OS Dos
CPU Intel Core i5-14400 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB SSD M.2 NVMe PCIe | Wi-Fi 6E and Bluetooth 5 | OS Dos
CPU Intel Core Ultra 5 125U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | Monitor 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, DisplayPort, Type-C
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @120Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, VGA
Size 15.6" | Resolution 1920 x 1080 | Brightness 250 | Contrast Ratio 700:1 | Connectivity USB-C × 2, Mini HDMI 2.0 × 1
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 × 1080 @240Hz | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 23.8" | Resolution 1920 × 1080 | Brightness 350 | Contrast Ratio 3500:1 | Connectivity VGA, HDMI, DisplayPort
Size 23.8" | Resolution 1920 × 1080 | Contrast Ratio 1000 : 1 | Connectivity HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1
Size 23.8" | Resolution 1920 × 1080 | Brightness 350 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 23.8" | Resolution 1920 × 1080 | Contrast Ratio 20M:1 | Connectivity VGA x 1, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
Size 23.8" | Resolution 1920 × 1080 | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @75Hz | Aspect Ratio 16:9 | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 × 1080 @ 100Hz | Aspect Ratio 16:9 | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, VGA
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @100Hz | Aspect Ratio 16:9 | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 | Brightness 300 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 × 1080 @240Hz | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 27" | Resolution 1920 × 1080 | Contrast Ratio 3000 : 1 | Connectivity HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1
Size 27" | Resolution 1920 × 1080 @ 180Hz | Contrast Ratio 1000 : 1 | Connectivity HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1
Size 27" | Resolution 1920 × 1080 @200Hz | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @75Hz | Aspect Ratio 16:9 | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 × 1080 @ 240Hz | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 27" | Resolution 1920 × 1080 @280Hz | Brightness 300 | Contrast Ratio 4000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 31.5" | Resolution 1920 × 1080 @ 240Hz | Contrast Ratio 3000 : 1 | Connectivity HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
Size 31.5" (VA 1500R) | Resolution 1920 × 1080 @250Hz | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 31.5" | Resolution 1920 × 1080 @ 165Hz | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
