CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 3 100U | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GBDDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 14" FHD+ | GeForce MX570A 2GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GBDDR5 | HDD 1TB PCIe SSD | 14" FHD+ | GeForce MX570A 2GB | OS Windows 11 Home
Size 17" | Resolution 1280 x 1024 | Panel Type Anti-Glare | Brightness 250 | Connectivity VGA, Display Port
Size 17" | Resolution 1280 x 1024 | Panel Type Anti-Glare | Brightness 250 | Connectivity VGA, Display Port, HDMI, USB
Size 23.8" Touchscreen | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, LAN
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI
Size 24" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, USB-C
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, USB-C, RJ45
Size 27" | Resolution QHD 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, USB-C
Size 27" | Resolution QHD 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, USB-C, RJ45
Size 31.5" | Resolution 6144 x 3456 | Panel Type IPS | Brightness 450 | Connectivity HDMI, Mini Display Port, USB, USB-C, LAN
Size 38" | Resolution 3840 x 1600 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, USB-C, LAN
Size 40" | Resolution 5120 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, USB-C, LAN
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply 450W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 4TB Hard Drive SAS | RAID H355 | Power Supply 450W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 480GB SSD SATA | RAID H355 | Power Supply 450W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6333P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6333P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 4TB SAS | RAID H755 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6337P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID H355 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6337P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 4TB Hard Drive SAS | RAID H355 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6337P | RAM 32GB | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6353P | RAM 32GB | Hard Disk 3x 960GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6505P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6505P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 2.4TB Hard Drive SAS | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6505P | RAM 16GB | Hard Disk 3x 960GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6505P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 480GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6521P | RAM 32GB | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6505P | RAM 64GB | Hard Disk 3x 960GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU 2 x Intel Xeon 6 Performance 6515P | RAM 64GB | Hard Disk 4x 960GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU 2 x Intel Xeon 6 Performance 6515P | RAM 64GB | Hard Disk 4x 2.4TB Hard Drive SAS | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU 2 x Intel Xeon 6 Performance 6515P | RAM 64GB | Hard Disk 4x 480GB SSD SATAS | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 1x 960GB SSD SATA | No H355 | Power Supply 300W
