CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID PERC H355 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID PERC H755 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 4TB Hard Drive SAS | RAID PERC H355 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 4TB Hard Drive SAS | RAID PERC H355 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 480GB SSD SATA | RAID PERC H355 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 480GB SSD SATA | RAID PERC H755 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 1x 2TB Hard Drive SATA | No RAID | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 6333P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 2TB 7.2K RPM SATA | RAID PERC H755 | Power Supply 600W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID PERC H755 | Power Supply 600W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6337P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 4TB Hard Drive SAS | RAID PERC H755 | Power Supply 600W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6337P | RAM 32GB | Hard Disk 3x 4TB Hard Drive SAS | RAID PERC H755 | Power Supply 600W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 32GB | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID PERC H755 | Power Supply 600W Redundant
CPU Intel Core Ultra 5 235U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255U | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 236V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 266V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) | OS Windows 11 Pro
Size 14" | Resolution 1920 x 1200 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Connectivity 2 USB-C ports
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Ubuntu
CPU AMD Ryzen AI 5 330 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen AI 5 220 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 7 250 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 7 250 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Ubuntu
CPU Intel Core Ultra 5 235U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 235U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 266V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 236V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) | OS Windows 11 Pro
Size 19.5" | Resolution 1600 x 900 | Panel Type TN | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type VA | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type VA | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 23.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
CPU Intel Core Ultra 5 245 vPro | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 235T | RAM 16GB | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 245 | RAM 8GB | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Pro
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 23.8" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port
