Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.7" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness - | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1300:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 26.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, VGA, DVI-D
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 4000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3200:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 400 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 @100Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 39" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 45" | Resolution 5120 x 1440 @144Hz | Panel Type VA | Brightness 320 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
