CPU AMD Ryzen 5 150 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Dos
CPU AMD Ryzen 7 170 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Dos
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Dos
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Dos
CPU Intel Core Ultra 7 258V | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" 2.8K WQXGA+ Touch | OS Dos
CPU Intel Core Ultra 7 258V | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" 2.8K WQXGA+ Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI
CPU AMD Ryzen AI 7 445 | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe SSD | 14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) | OS Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 9 285H | RAM 32GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe SSD | 14.5" 3K (3000x1876) OLED | OS Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 9 386H | RAM 32GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe SSD | 15.3" 2.5K (2560x1600) OLED | OS Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 5 228V | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" 2.8K WQXGA+ | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI
CPU Intel Core Ultra 7 258V | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" 2.8K WQXGA+ | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI
CPU Intel Core Ultra 5 226V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" WQXGA+ | OS Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 7 155H | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.7" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness - | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity HDMI, VGA
Size 23.8" | Resolution FHD (1920 x 1080) @100Hz | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 23.8" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1300:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 450 | Contrast Ratio 2000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 26.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1300:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, VGA
Size 27" | Resolution FHD (1920 x 1080) @100Hz | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 27" | Resolution QHD (2560x1440) @100Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 12000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C 90W
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, VGA, DVI-D
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
