CPU Intel Core Ultra 9 386H | RAM 64GB LPDDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 3.2K (3200x2000) | OS Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core Ultra 7 355 | RAM 32GB LPDDR5X | HDD 512GB M.2 SSD | 14" WUXGA (1920x1200) | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 7 355 | RAM 32GB LPDDR5X | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" 2.8K WQXGA+ Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.7" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness - | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity HDMI, VGA
Size 23.8" | Resolution FHD (1920 x 1080) @100Hz | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 23.8" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1300:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 450 | Contrast Ratio 2000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 26.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1300:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, VGA
Size 27" | Resolution FHD (1920 x 1080) @100Hz | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 27" | Resolution QHD (2560x1440) @100Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 12000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C 90W
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, VGA, DVI-D
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 4000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3200:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 400 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440x1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:01 | Connectivity HDMI, LAN, USB
Size 34.4" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C, LAN
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 @100Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 39" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 45" | Resolution 5120 x 1440 @144Hz | Panel Type VA | Brightness 320 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
