Size 23.8" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity VGA, HDMI
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI, Display Port
Size 23.5" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity Display Port, HDMI, USB, LAN
CPU Intel Core i3-N305 | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | Wi-Fi 6+ BT5.2 | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i3-N305 | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | Wi-Fi 6+ BT5.2 | Monitor 23.8" FHD | OS Dos
CPU Intel Core i3-N305 | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | Wi-Fi 6+ BT5.2 | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i3-N305 | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | Wi-Fi 6+ BT5.2 | Monitor 23.8" FHD | OS Dos
CPU AMD Ryzen 5 7430U | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Dos
CPU Intel Core i3-1315U | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Dos
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Dos
CPU Intel Core i5-13420H | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021
CPU Intel Core i7-13620H | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD Anti-Glare | OS Dos
CPU Intel Core Ultra 7 258V | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" 2.8K WQXGA+ Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 24GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI
CPU Intel Core Ultra 5 125H | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe SSD | 14" WUXGA Touch | OS Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 7 155H | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe SSD | 14" WUXGA Touch | OS Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 7 258V | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe NVMe | 14" 4K WQUXGA OLED Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI Now
CPU Intel Core Ultra 5 125H | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB M.2 PCIe | 27" QHD Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 9 285H | RAM 32GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe SSD | 2x 14" 2.8K WQXGA Touch | OS Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic + Office Home 2024
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14.5" 3K (2944x1840) OLED | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI Now
CPU Intel Core Ultra 9 285H | RAM 32GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe SSD | 14.5" 3K (3000x1876) OLED | OS Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 9 285H | RAM 64GB LPDDR5x | HDD 2x 1TB PCIe NVMe SSD | 16" 3.2K | GeForce RTX 5070 8GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" 2.8K WQXGA+ | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI Now
CPU Intel Core Ultra 5 125H | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 7 155H | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 5 228V | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" 2.8K WQXGA+ | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI
CPU Intel Core Ultra 7 258V | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" 2.8K WQXGA+ | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Lenovo AI
Size 23.7" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness - | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.8" | Resolution FHD (1920 x 1080) @100Hz | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 23.8" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 26.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
