Size 21.5" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity VGA, HDMI
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI, Display Port
Size 23.5" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 1920x1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity Display Port, HDMI, USB, VGA
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity Display Port, HDMI, USB, LAN
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.7" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness - | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity HDMI, VGA
Size 23.8" | Resolution FHD (1920 x 1080) @100Hz | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 23.8" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1300:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 450 | Contrast Ratio 2000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 26.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1300:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, VGA
Size 27" | Resolution FHD (1920 x 1080) @100Hz | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 27" | Resolution QHD (2560x1440) @100Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 12000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C 90W
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, VGA, DVI-D
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
