Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1300:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, VGA
Size 27" | Resolution FHD (1920 x 1080) @100Hz | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 27" | Resolution QHD (2560x1440) @100Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 12000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C 90W
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, VGA, DVI-D
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 4000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3200:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 400 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440x1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:01 | Connectivity HDMI, LAN, USB
Size 34.4" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C, LAN
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 @100Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 39" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 45" | Resolution 5120 x 1440 @144Hz | Panel Type VA | Brightness 320 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 17" | Resolution 1280 x 1024 | Panel Type LED | Brightness 250 | Connectivity DVI-D (Digital, HDCP), VGA
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 @100Hz | Panel Type LED | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 21.5" Touch Screen | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 @100Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI
Size 23.8" Touch Screen | Resolution 1920 x 1080 @ 60Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @120Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI, DVI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @120Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity DVI, HDMI, VGA
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 @60Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3500:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 31.5" | Resolution 1920 x 1080 @260Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 42.51" | Resolution 3840 x 2160 @60 Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 48.8" | Resolution 5120 x 1440 @75Hz | Panel Type VA | Brightness 450 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort, USB-C
Size 24" | Resolution FHD 1,920 x 1,080 @ 120Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity 2x HDMI
Size 25" | Resolution 1920 x 1080 @240Hz | Panel Type IPS | Brightness 400 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 3,840 x 2,160 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity Display port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @120Hz | Panel Type IPS | Brightness 200 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution QHD (2,560 x 1,440) | Panel Type OLED | Brightness 200 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution QHD (2,560 x 1,440) | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Dispaly Port
