Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @75Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity VGA, HDMI, Display Port
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @100Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity VGA x 1, DVI x 1, HDMI 1.4 x 1
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 @60Hz | Panel Type IPS | Brightness 350 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @120Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1500:1 | Connectivity VGA x 1, DVI x 1, HDMI 1.4 x 1
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 @120Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI 2.0
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 @60Hz | Panel Type VA | Brightness 350 | Contrast Ratio 3500:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 @60Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3500:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 42.51" | Resolution 3840 x 2160 @60 Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 48.8" | Resolution 5120 x 1440 @75Hz | Panel Type VA | Brightness 450 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort, USB-C
Size 24" | Resolution FHD 1,920 x 1,080 @ 120Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity 2x HDMI
Size 25" | Resolution 1920 x 1080 @240Hz | Panel Type IPS | Brightness 400 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 3,840 x 2,160 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity Display port, HDMI
Size 27" | Resolution 2,560 x 1,440 @180Hz | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 4K (3,840 x 2,160) | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Dispaly Port
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @120Hz | Panel Type IPS | Brightness 200 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution QHD (2,560 x 1,440) | Panel Type OLED | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Dispaly Port
Size 27" | Resolution 4K (3,840 x 2,160) | Panel Type OLED | Brightness 200 | Connectivity HDMI, Dispaly Port
Size 27" | Resolution 4K (3,840 x 2,160) | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Dispaly Port
Size 32" | Resolution 3,840 x 2,160 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity Display port, HDMI
Size 27" | Resolution 2,560 x 1,440 @180Hz | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 32" | Resolution 4K (3,840 x 2,160) | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Dispaly Port
Size 32" | Resolution 3,840 x 2,160 @240Hz | Panel Type OLED | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 32" | Resolution 4K (3,840 x 2,160) | Panel Type OLED | Brightness 200 | Connectivity HDMI, Dispaly Port
Size 31.5" | Resolution 3,840 x 2,160 60Hz | Panel Type VA | Brightness 250 | Connectivity HDMI, USB-C x 1
Size 31.5" | Resolution 3,840 x 2,160 165Hz | Panel Type OLED | Brightness 250 | Connectivity USB-C x 1, DP x 1, HDMI x 1
Size 34" | Resolution 3,440 x 1,440 | Panel Type VA | Brightness 280 | Connectivity Display port, HDMI
Size 34" | Resolution 3,440 x 1,440 @175Hz | Panel Type OLED | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, Wireless
Size 37" | Resolution 3,840 x 2,160 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity Display port, HDMI
Size 49" | Resolution 5,120 x 1,440 @240Hz | Panel Type OLED | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 49" | Resolution DQHD (5,120 x 1,440) @240Hz | Panel Type OLED | Brightness 200 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 49" | Resolution 5,120 x 1,440 @144z | Panel Type VA | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 55" | Resolution 3840 x 2160 @165Hz | Panel Type VA | Brightness 600 | Connectivity Display Port, HDMI
