Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1300:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution FHD (1920 x 1080) @100Hz | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 27" | Resolution QHD (2560x1440) @100Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 12000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C 90W
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, USB-C
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 400 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34.4" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C, LAN
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 @100Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 39" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 45" | Resolution 5120 x 1440 @144Hz | Panel Type VA | Brightness 320 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
CL3000N Lightweight PS/2-USB LCD Console ควบคุม Server รองรับการเชื่อมต่อทั้ง PS/2 และ USB มีน้ำหนักเบา และประหยัดเนื้อที่ rack เพราะมีขนาดเพียง 1 U เท่านั้น หน้าจอ LCD 19" มี touchpad ในต้ว รองรับความละเอียดสูงสุดที่ 1280x1024 @ 75Hz
Ports 8 x Gigabit LAN, 2 x Gigabit SFP, 1 x Console l Switch Capacity 20Gbps l Forwarding Rate 14.88Mpps
Switch 16 x Gigabit LAN PoE, 2 x 1000Base SFP | MAC Address 8K | Switch Capacity 36Gbps | Forwarding Rate 26.78Mpps
Switch 24 x Gigabit LAN PoE, 2 x 1000Base SFP | MAC Address 8K | Switch Capacity 52Gbps | Forwarding Rate 38.7Mpps
Switch 24 x 10/100/1000Base, 2 x 1000Base SFP | MAC Address 8K | Switch Capacity 52Gbps | Forwarding Rate 38.7Mpps
Switch 24 x 10/100/1000Base, 2 x 1000Base SFP | MAC Address 8K | Switch Capacity 52Gbps | Forwarding Rate 38.7Mpps
Ports 24 x Gigabit LAN, 2 x Gigabit SFP, 1 x Console l Switch Capacity 52Gbps l Forwarding Rate 38.7Mpps
3 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (MM.)
4 x Gigabit LAN l Switching Fabric 12Gbps l L2 Forwarding 8.93Mpps
Switch 4 x Gigabit LAN POE | MAC Address 2K | Switch Capacity 10Gbps | Forwarding Rate 7.44Mpps
6-24F (2 Snap-In) Rack mount DRAWER (1U)
6-48 F (4 Snap-In) wall mount BOX Unload 2 Part
6-36F (3 Snap-In) Rack mount DRAWER (1U),
6-96F (8 Snap-In) Rack mount Fix FDU (3U), Unload, D =3 3.60
