Brightness 5,000 ANSI Lumens l Contrast Ratio 16,000:1 l Resolution 1920 x 1200 pixels l Aspect Ratio 16:10
Brightness 5,000 ANSI Lumens l Contrast Ratio 16,000:1 l Resolution 1920 x 1200 pixels l Aspect Ratio 16:10
Alpine AL324 | Ram 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE , 2x 10GbE SFP+
Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2 (2.5GbE/1G/100M/10M)
AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE
Intel Atom C5125 | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 12 x 3.5-inch + 4 x 2.5-inch SATA | Ethernet Port: 2 x 2.5 Gigabit Ethernet Port
AMD Ryzen V1500B | Ram 16GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 16 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE
CPU: ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz | RAM: 2GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 1GbE RJ45
Intel Celeron N4505 | Ram 4GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: x 2.5GbE
Alpine AL-214, 4-core, 1.7GHz | RAM: 1GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port 1GbE RJ45
Alpine AL-214, 4-core, 1.7GHz | RAM: 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet : 2x GbE , 1x 10GbE SFP+
Alpine AL-214, 4-core, 1.7GHz | RAM: 4GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA | Ethernet : 1x GbE, 1x 2.5GbE, 1x 10GbE SFP+
Alpine AL314 | Ram 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 2x GbE , 1x 10GbE SFP+
Alpine AL314 | Ram 8GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 2x GbE , 1x 10GbE SFP+
Alpine AL324 | Ram 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 10GbE SFP+ | Power Supply Redundant
Alpine AL-214, 4-core, 1.7GHz | RAM: 1GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 1 (2.5G/1G/100M)
CN9130 | Ram 4GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 2 (2.5G/1G/100M) , 2 x 10GbE SFP+
Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2 x 2.5GbE
Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2 (2.5GbE/1G/100M/10M)
AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port::2x 2.5GbE
Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2 x 2.5GbE
AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port::2x 2.5GbE
Alpine AL324 | Ram 4GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5GbE , 2x 10GbE SFP+
Alpine AL324 | Ram 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE , 2x 10GbE SFP+
Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE
AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port::2x 2.5GbE
AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE
Alpine AL324 | Ram 4GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 5x 3.5-inch+ 4 x 2.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5GbE , 2x 10GbE SFP+
AMD Ryzen 7 3700X | Ram 128GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 12 x 3.5-inch SATA | Ethernet : 2x GbE , 2x 10GbE SFP+ , 2x 10GbE Base-T
AMD Ryzen 7 3700X | Ram 32GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 12 x 3.5-inch SATA | Ethernet : 2x GbE , 2x 10GbE SFP+ , 2x 10GbE Base-T
AMD Ryzen 7 3700X | Ram 32GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 16 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet :2x GbE , 2x 10GbE SFP+
Intel Xeon E-2334 | Ram 32GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 18 | Ethernet: 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T
Intel Xeon E-2336 | Ram 32GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 22 | Ethernet: 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T
Intel Xeon E-2378 | Ram 64GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 22 | Ethernet: 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T
AMD Ryzen 7 3700X | Ram 32GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 24 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet: 2x GbE , 2x 10GbE SFP+
AMD Ryzen V1500B | Ram 32GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 5 x 3.5-inch + 4 x 2.5-inch | Ethernet Port:: 2x 2.5GbE , 1x 10GbE Base-T
AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 5 x 3.5-inch + 4 x 2.5-inch | Ethernet Port:: 2x 2.5GbE , 1x 10GbE Base-T
Intel Xeon E-2334 | Ram 16GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 9 | Ethernet: 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T
Redmi Watch 4 ขนาดหน้าจอ : หน้าจอ 1.97" AMOLED Brightness 600 Nits รองรับดาวเทียม : มี GPS ในตัวรองรับดาวเทียม 5 ดวง มาตรฐานการกันน้ำ : 5ATM (กันน้ำได้สูงสุด 50 เมตร) ใส่ว่ายน้ำได้ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สำหรับการใช้งานปกติ): 20 วัน (570 mAh)
ขนาดหน้าจอ : หน้าจอ 1.96" AMOLED Brightness 600 Nits Sensors : เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, วัดค่าการนอนหลับ , วัดค่าออกซิเจนในเลือด, ตรวจจับการเคลื่อนไหว สามารถคุยโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาได้ผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สำหรับการใช้งานปกติ): 18 วัน