CPU AMD Ryzen 7 8840HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe SSD | 17" QHD+ | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU AMD Ryzen 7 8840HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe SSD | 17" QHD+ | GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core i9-14900HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" QHD (2560 x 1440) | GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core i7-14650HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe SSD | 15.6" QHD (2560 x 1440) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core i9-14900HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" QHD (2560 x 1440) | GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core i7-14650HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" QHD (2560 x 1440) | GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core i7-14650HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe SSD | 17.3" QHD (2560 x 1440) | GeForce RTX 5050 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core i7-14650HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe SSD | 17.3" QHD (2560 x 1440) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core i7-14650HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe SSD | 17.3" QHD (2560 x 1440) | GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU AMD Ryzen AI 9 365 | RAM 32GB | HDD 512GB PCIe SSD | 16" QHD+ | Windows 11 Home + Office Home and Student
CPU Intel Core Ultra 9 285HX | Ram 32GB DDR5 | HDD 1TB SSD | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370 | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe SSD | 16" QHD (2560 x 1600) | GeForce RTX 5070Ti 12GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370 | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe SSD | 16" QHD (2560 x 1600) | GeForce RTX 5080 16GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370 | RAM 32GB | HDD 2TB PCIe SSD | 16" QHD+ | GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 7 255HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe SSD | 16" QHD+(2560 x 1600) | GeForce RTX 5070 12GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe SSD | 16" QHD+(2560 x 1600) | GeForce RTX 5080 16GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 32GB | HDD 2TB PCIe SSD | 18" QHD+ | GeForce RTX 5080 16GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 32GB | HDD 2TB PCIe SSD | 18" QHD+| GeForce RTX 5090 24GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe SSD | 16" QHD+(2560 x 1600) | GeForce RTX 5070Ti 12GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe SSD | 16" QHD+(2560 x 1600) | GeForce RTX 5080 16GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU AMD Ryzen 9 9955HX | RAM 32GB | HDD 2TB PCIe SSD | 18" QHD+ | GeForce RTX 5070Ti 12GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
NEXIS HDMI 2.0 CABLE SUPPORT 4K ยาว10เมตร สายเคเบิ้ล HDMI เวอร์ชั่น 2.0 สนับสนุนระบบ 4K@60Hz, HDCP 2.2 ทำจากทองแดงที่ไม่มี Oxygen เจือปน 99.99%
NEXIS HDMI 2.0 CABLE SUPPORT 4K ยาว15เมตร สายเคเบิ้ล HDMI เวอร์ชั่น 2.0 สนับสนุนระบบ 4K@60Hz, HDCP 2.2 ทำจากทองแดงที่ไม่มี Oxygen เจือปน 99.99%
NEXIS HDMI 2.0 CABLE SUPPORT 4K ยาว20เมตร สายเคเบิ้ล HDMI เวอร์ชั่น 2.0 สนับสนุนระบบ 4K@60Hz, HDCP 2.2 ทำจากทองแดงที่ไม่มี Oxygen เจือปน 99.99%
NEXIS HDMI 2.0 CABLE SUPPORT 4K ยาว2เมตร สายเคเบิ้ล HDMI เวอร์ชั่น 2.0 สนับสนุนระบบ 4K@60Hz, HDCP 2.2 ทำจากทองแดงที่ไม่มี Oxygen เจือปน 99.99% ความยาว 2 เมตร
NEXIS HDMI 2.0 CABLE SUPPORT 4K ยาว3เมตร สายเคเบิ้ล HDMI เวอร์ชั่น 2.0 สนับสนุนระบบ 4K@60Hz, HDCP 2.2 ทำจากทองแดงที่ไม่มี Oxygen เจือปน 99.99% ความยาว 3 เมตร
NEXIS HDMI 2.0 CABLE SUPPORT 4K ยาว5เมตร สายเคเบิ้ล HDMI เวอร์ชั่น 2.0 สนับสนุนระบบ 4K@60Hz, HDCP 2.2 ทำจากทองแดงที่ไม่มี Oxygen เจือปน 99.99%
Size 17" | Resolution 1280 x 1024 | Panel Type LED | Brightness 250 | Connectivity DVI-D (Digital, HDCP), VGA
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 @100Hz | Panel Type LED | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 21.5" Touch Screen | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 @100Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI
Size 23.8" Touch Screen | Resolution 1920 x 1080 @ 60Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @120Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity VGA, HDMI, DVI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @120Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity DVI, HDMI, VGA
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 @60Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3500:1 | Connectivity HDMI, DisplayPort
Size 31.5" | Resolution 1920 x 1080 @260Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Connectivity Display Port, HDMI
