Print speed 25 sec/page on A1, 82 A1 prints per hour l Print Quality Up to 2400 x 1200 dpi l Memory 1GB
Print speed 25 sec/page on A1, 82 A1 prints per hour l Print Quality Up to 2400 x 1200 dpi l Memory 1GB
Print speed 26 sec/page on A1, 81 A1 prints per hour l Print Quality Up to 2400 x 1200 dpi l Memory 1GB
Print speed 25 sec/page on A1, 82 A1 prints per hour l Print Quality Up to 2400 x 1200 dpi l Memory 1GB
Print Black Up to 20 ppm, Color Up to 16 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi
Print Black Up to 20 ppm, Color Up to 16 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi
CPU AMD Ryzen AI 5 PRO 340 | RAM 32GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 265U | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 13.3" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255U | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 13.3" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen AI 7 Pro 350 | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 235U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 13.3" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265U | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 13.3" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 225U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 225U | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 268V | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 226V | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 226V | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 226V | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 256V | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 256V | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 256V | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 258V | RAM 32GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 228V | RAM 32GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 268V | RAM 32GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14.0" 2.8K (2880 x 1800) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 236V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14.0" 2.8K (2880 x 1800) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 258V | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 268V | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen AI 7 PRO 360 | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" 2.8K (2880 x 1800) OLED Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 258V | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 228V | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 258V | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core i7-14650HX | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 15.3" 2.5K (2560 x 1600) | RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-14450HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 15.3" 2.5K (2560 x 1600) | RTX 5050 8GB | Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-14450HX | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 15.3" 2.5K (2560 x 1600) | RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 260 | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 15.3" 2.5K (2560 x 1600) | RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
Print Speed Black Up to 20 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 128MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, Wireless, LAN
Print Speed Black Up to 21 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 128MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi, LAN
Print Speed Black Up to 20 ppm | Resolution Up to 600 x 600 dpi | Memory 64MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0
Print Speed Black Up to 20 ppm | Resolution Up to 600 x 600 dpi | Memory 64MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi
