CPU Intel Core Ultra 7 355 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 7 450 | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 5 430 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200), OLED, touch | Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-14400 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 and Bluetooth | OS Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | RTX 5060 8GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 3 100U | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 120U | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 5 40 | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen 5 220 | RAM 12GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 5 40 | RAM 8GB LPDDR5 | HDD 256GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen AI 5 330 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 5 325 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 5 325 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core 7 350 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 320 | RAM 12GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU i5-14500 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 +BT 5.3 | OS Windows 11 Pro
CPU i5-14500 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 +BT 5.3 | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 5 255H | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 255U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen AI 5 435 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen AI 5 435 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 5 325 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 325 | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 355 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 355 | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 325 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225T | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E +BT 5.3 | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E +BT 5.3 | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E +BT 5.3 | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 5 220 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Pro
HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 (6FW09A) เครื่องสแกนเอกสารป้อนกระดาษ 65 ppm / 130 ipm จอสัมผัส 4.3 นิ้ว ถาด ADF 80 แผ่น สแกน 7,500 แผ่น/วัน ประกันศูนย์
HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (L2757A) เครื่องสแกนเอกสารป้อนกระดาษ 75 ppm / 150 ipm ถาด ADF 80 แผ่น สแกน 7,500 แผ่น/วัน ตรวจจับกระดาษซ้อน ประกันศูนย์
