Print Speed Up to 40 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 512MB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit,
Print Speed Up to 40 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 512MB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit, Wi-Fi
Print, Copy, Scan | Print Black 20 ppm | Color Up to 19 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi
Print, Copy, Scan | Print Black 10 ppm | Color Up to ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi
Print, Copy | Print Speed 29 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN
Print, Copy | Print Speed 39 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN
Print, Copy | Print Speed 22 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN
Print, Copy | Print Speed 22 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN
CPU Intel Core Ultra 9 285H | RAM 64GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" 3K (2880 x 1800), OLED | RTX 5070 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic (1 Year)
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WQXGA (2560 x 1600) | RTX 5070 8GB | Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WQXGA (2560 x 1600) | RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" 2.5K (2560x1600) | GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2.5K (2560x1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WQXGA (2560 x 1600) | RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
Size 27" | Resolution QHD (2560 x 1440) | Brightness 400 | DisplayPort x1 ,HDMI x 2 , Audio Jack x1
CPU Intel Core Ultra 5 325 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 5 330 | RAM 24GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 15.6" FHD (1920 x 1080) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 24GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 15.6" FHD (1920 x 1080) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 5 330 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe M.2 | 15.6" FHD IPS | Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 5 325 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen 7 160 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen 5 130 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen 3 30 | RAM 8GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home
CPU Snapdragon X X1-26-100 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core Ultra 5 322 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 5 430 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 5 225U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200), OLED Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200), touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200), touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 7 355 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft Office 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 7 445 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2K (1920 x 1200) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft Office 365 Basic
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core 7 150U | RAM 24GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 5 322 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" 2K (1920 x 1200) OLED Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" 2K (2048 x 1280) Touch | RTX 4050 6GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WQXGA (2560 x 1600) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic
