Print Speed Black Up to 40 ppm | Resolution Up to 1200 dpi | Memory 512MB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit
Print Speed Up to 56 ppm | Resolution Up to 1200 dpi | Memory 1.5GB| USB 2.0, Gigabit Ethernet
Print Speed Up to 40 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 1GB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN
Print Speed Black Up to 45 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 256MB | USB 2.0, LAN Gigabit
Print Speed Black Up to 45 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 256MB | USB 2.0, LAN Gigabit
Print Speed Black Up to 71 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 512MB | USB 2.0, LAN Gigabit
Print Speed Black Up to 56 ppm | Resolution Up to 1200 dpi | Memory 1GB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit
Print Speed Black Up to 56 ppm | Resolution Up to 1200 dpi | Memory 512MB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit
Print Speed Up to 38 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 2GB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit
Print Speed Up to 40 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 1GB| USB 2.0, Gigabit Ethernet
Print Speed Black Up to 29 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 64MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0
Print Speed Black Up to 29 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 64MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Print Speed Black Up to 21 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 128MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0
Print Speed Black Up to 21 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 128MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi
Print Speed Black Up to 29 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 64MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, Wireless, LAN
Print Speed Black Up to 29 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 64MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, Wireless, LAN
Print Speed Black Up to 33 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 256MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN
Print Speed Black Up to 33 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 256MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wireless
Print Speed Black Up to 40 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 256MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN
Print Speed Black Up to 40 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 256MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN
Print Speed Up to 30 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 256MB | USB 2.0, LAN, Wi-Fi,
Print Speed Black Up to 45 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 256MB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit
Print Speed Black Up to 35 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 256MB | Connectivity USB 2.0, LAN Fast Ethernet
Print Speed Up to 35 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 512MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN
Print Speed Up to 35 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 512MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wireless
Print Speed Up to 40 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 512MB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit,
Print Speed Up to 40 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 512MB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit, Wi-Fi
Print, Copy, Scan | Print Black 20 ppm | Color Up to 19 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi
Print, Copy, Scan | Print Black 10 ppm | Color Up to ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi
Print, Copy | Print Speed 29 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN
Print, Copy | Print Speed 39 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN
Print, Copy | Print Speed 22 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN
Print, Copy | Print Speed 22 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN
CPU Intel Core Ultra 9 285H | RAM 64GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" 3K (2880 x 1800), OLED | RTX 5070 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Office 365 Basic (1 Year)
CPU Intel Core Ultra 9 275HX | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" 2.5K (2560x1600) | GeForce RTX 5070 Ti 12GB | Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WQXGA (2560 x 1600) | RTX 5070 8GB | Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WQXGA (2560 x 1600) | RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" 2.5K (2560x1600) | GeForce RTX 5070 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" 2.5K (2560x1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 9 8940HX | RAM 24GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WQXGA (2560 x 1600) | RTX 5060 8GB | Windows 11 Home
