CPU Intel Core Ultra 5 225U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe M.2 | 16" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 16" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Snapdragon X X1-26-100 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe M.2 | 14" WUXGA (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 125U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA Anti-Glare | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 125H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA Anti-Glare | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 125H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" WUXGA Anti-Glare | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 7 8700G | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 +BT 5.3 | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 3 8300G | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 +BT 5.3 | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 5 8500G | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 +BT 5.3 | OS Windows 11 Home
CPU i5-14500 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 +BT 5.4 | OS Windows 11 Home
CPU i5-14500 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 +BT 5.4 | OS Windows 11 Pro
CPU i7-14700 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 +BT 5.4 | OS Windows 11 Pro
CPU i5-14500 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 +BT 5.4 | OS Windows 11 Pro
CPU i5-14500 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6 +BT 5.4 | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225T | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E +BT 5.3 | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225T | RAM 24GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E +BT 5.3 | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225T | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E +BT 5.3 | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E +BT 5.3 | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E +BT 5.3 | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E +BT 5.3 | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | Monitor 23.8" FHD | Wi-Fi 6 +BT 5.3 | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 7 7730U | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU AMD Ryzen 5 220 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core Ultra 5 225 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Pro
Size 23.8" wSPKRS Silver | Resolution FHD (1920x 1080) | Brightness 300 | Panel Type IPS | HDMI 1.4, VGA, Audio Jack
Size 23.8" Black | Resolution FHD (1920x 1080) | Brightness 300 | Panel Type IPS | HDMI 1.4, VGA
Size 23.8" Silver | Resolution FHD (1920x 1080) | Brightness 300 | Panel Type IPS | HDMI 1.4, VGA
Size 27" wSPKRS Silver | Resolution FHD (1920x 1080) | Brightness 300 | Panel Type IPS | HDMI 1.4, VGA, Audio Jack
Size 27" White | Resolution FHD (1920x 1080) | Brightness 300 | Panel Type IPS | HDMI 1.4, VGA
Size 27" Black | Resolution FHD (1920x 1080) | Brightness 300 | Panel Type IPS | HDMI 1.4, VGA
