Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 26.5" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 200 | Contrast Ratio 1500000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 @180Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1300:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 @60Hz | Panel Type IPS | Brightness - | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 27.6" | Resolution 2560 x 2880 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 @75Hz | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 700:1 | Connectivity HDMI
Size 29" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 31.5" | Resolution 2560 x 1440 @165Hz | Panel Type IPS | Brightness 350 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 320 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 31.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type VA | Brightness 250 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity VGA, HDMI
Size 32" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type VA | Brightness 400 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 34" | Resolution 2560 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C
Size 34.4" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI, USB-C, LAN
Size 34" | Resolution 3440 x 1440 @100Hz | Panel Type VA | Brightness 300 | Contrast Ratio 3000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 39" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Contrast Ratio 1200000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 45" | Resolution 5120 x 1440 @144Hz | Panel Type VA | Brightness 320 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 44.5" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type OLED | Brightness 200 | Contrast Ratio 1500000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
Size 45" | Resolution 5120 x 1440 @144Hz | Panel Type VA | Brightness 320 | Contrast Ratio 1000:1 | Connectivity Display Port, HDMI
CL3000N Lightweight PS/2-USB LCD Console ควบคุม Server รองรับการเชื่อมต่อทั้ง PS/2 และ USB มีน้ำหนักเบา และประหยัดเนื้อที่ rack เพราะมีขนาดเพียง 1 U เท่านั้น หน้าจอ LCD 19" มี touchpad ในต้ว รองรับความละเอียดสูงสุดที่ 1280x1024 @ 75Hz
Ports 8 x Gigabit LAN, 2 x Gigabit SFP, 1 x Console l Switch Capacity 20Gbps l Forwarding Rate 14.88Mpps
Switch 16 x Gigabit LAN PoE, 2 x 1000Base SFP | MAC Address 8K | Switch Capacity 36Gbps | Forwarding Rate 26.78Mpps
Switch 24 x Gigabit LAN PoE, 2 x 1000Base SFP | MAC Address 8K | Switch Capacity 52Gbps | Forwarding Rate 38.7Mpps
Switch 24 x 10/100/1000Base, 2 x 1000Base SFP | MAC Address 8K | Switch Capacity 52Gbps | Forwarding Rate 38.7Mpps
Switch 24 x 10/100/1000Base, 2 x 1000Base SFP | MAC Address 8K | Switch Capacity 52Gbps | Forwarding Rate 38.7Mpps
Ports 24 x Gigabit LAN, 2 x Gigabit SFP, 1 x Console l Switch Capacity 52Gbps l Forwarding Rate 38.7Mpps
3 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (MM.)
4 x Gigabit LAN l Switching Fabric 12Gbps l L2 Forwarding 8.93Mpps
Switch 4 x Gigabit LAN POE | MAC Address 2K | Switch Capacity 10Gbps | Forwarding Rate 7.44Mpps