Dual-band AX6000 Wi-Fi 6 (2.4 GHz Up to 1148 Mbps 5 GHz Up to 4804 Mbps), 4 x Gigabit LAN port, 1 x 2.5 Gigabit WAN port
dual-band AC1200 Wi-Fi, 4G LTE mobile broadband, Gigabit WAN/LAN & LAN ports
Dual-band BE3600 Wi-Fi 7 (688 Mbps 2.4GHz, 2882 Mbps 5GHz), 2.5G WAN, 4x 1G LAN
CPU Intel Core 3 100U | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i7-1355U | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i7-1355U | RAM 16GB DDR4 | HDD 1TB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core i7-1355U | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core 3 100U | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 5 7530U | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU AMD Ryzen 7 7730U | RAM 16GB DDR4 | HDD 1TB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Home | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU AMD Ryzen 5 7530U | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 7 7730U | RAM 16GB DDR4 | HDD 1TB PCIe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 226V | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16.0" 2.5K (2560x1600) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year + McAfee LiveSafe 1 Year
CPU Intel Core Ultra 7 256V | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16.0" 2.5K (2560x1600) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year + McAfee LiveSafe 1 Year
CPU Intel Core Ultra 9 288V | RAM 32GB | HDD 2TB PCIe NVMe SSD | 16.0" 2.5K (2560x1600) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year + McAfee LiveSafe 1 Year
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C
Size 31.6" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Connectivity HDMI, USB-C
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB | HDD 512GB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 3050 6GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 4050 6GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 7 240H | RAM 32GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 9 270H | RAM 32GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 26.7" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type OLED| Brightness 200 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 @ 180Hz | Panel Type Fast IPS | Brightness 400 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 26.7" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type QD OLED | Brightness 400 | Connectivity HDMI, Display Port
Intel Core Ultra 7 265KF | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe | GeForce RTX 4090 24GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024
Intel Core Ultra 7 265KF | RAM 64GB DDR5 | HDD 2TB PCIe NVMe | GeForce RTX 5080 16GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024
Intel Core Ultra 7 265KF | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe | GeForce RTX 4060Ti 8GB | OS Windows 11 Home+ Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 7 265KF | RAM 32GB DDR5 | HDD 2TB PCIe NVMe | GeForce RTX 4090 24GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core Ultra 9 285KF | RAM 64GB DDR5 | HDD 2TB PCIe NVMe | GeForce RTX 5080 16GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024
Intel Core Ultra 9 285KF | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe | GeForce RTX 4080 Super 16GB | OS Windows 11 Home + Office Home 2024
CPU Intel Core 3 100U | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR4 | HDD 1TB M.2 PCIe NVMe | Monitor 23.8" FHD | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021
