CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 32GB | HDD 1TB SSD | 16.3" Touch 4K OLED | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home | Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 5 322 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C
Size 31.6" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type OLED | Brightness 250 | Connectivity HDMI, USB-C
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB | HDD 512GB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 3050 6GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 4050 6GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 7 240H | RAM 32GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 9 270H | RAM 32GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 26.7" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type OLED| Brightness 200 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 @ 180Hz | Panel Type Fast IPS | Brightness 400 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 26.7" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type QD OLED | Brightness 400 | Connectivity HDMI, Display Port
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 3 100U | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Snapdragon X X1-26-100 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14.0" 16:10 FHD+ | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year + McAfee LiveSafe 1 Year
CPU Snapdragon X Plus X1P-64-100 | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14.0" 16:10 FHD+ | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year + McAfee LiveSafe 1 Year
CPU Snapdragon X Plus X1P-64-100 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14.0" 16:10 FHD+ | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year + McAfee LiveSafe 1 Year
CPU AMD Ryzen 5 8540U | RAM 8GB | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14.0" 16:10 FHD+ | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year + McAfee LiveSafe 1 Year
CPU Snapdragon X Plus X1P-42-100 | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920x1200) | Windows 11 Pro
CPU Snapdragon X Plus X1P-64-100 | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920x1200) | Windows 11 Pro
CPU Snapdragon X Plus X1P-64-100 | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe SSD | 14.0" QHD+ (2560x1600), IPS, AG Touch | Windows 11 Pro
CPU Snapdragon X Elite X1E-80-100 | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe SSD | 14.0" QHD+ (2560x1600), IPS, AG Touch| Windows 11 Pro
Size 17" | Resolution 1280 x 1024 | Panel Type Anti-Glare | Brightness 250 | Connectivity VGA, Display Port
Size 17" | Resolution 1280 x 1024 | Panel Type Anti-Glare | Brightness 250 | Connectivity VGA, Display Port, HDMI, USB
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C, LAN
Size 23.8" Touchscreen | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, LAN
Size 24.07" | Resolution 1920 x 1200 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 24.07" | Resolution 1920 x 1200 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port, RJ45
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, RJ45
