CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920x1200) Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU AMD Ryzen 5 220 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920x1200) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU AMD Ryzen 7 250 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920x1200) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU AMD Ryzen 7 250 | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920x1200) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU AMD Ryzen 7 250 | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920x1200) | Windows 11 Home+ Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core Ultra 5 226V | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16.0" 2.5K (2560x1600) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year + McAfee LiveSafe 1 Year
CPU Intel Core Ultra 7 256V | RAM 16GB | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 16.0" 2.5K (2560x1600) | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year + McAfee LiveSafe 1 Year
CPU AMD Ryzen AI 5 340 | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core Ultra 5 322 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core Ultra 7 355 | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920x1200) Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 @144Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C
CPU Intel Core 5 210H | RAM 16GB | HDD 512GB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 3050 6GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 4050 6GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 7 240H | RAM 32GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 7 240H | RAM 16GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
CPU Intel Core 9 270H | RAM 32GB | HDD 1TB SSD | 16" QHD+ (2560 x 1600) | GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic
Size 26.7" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type QD OLED | Brightness 400 | Connectivity HDMI, Display Port
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 3 100U | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Touch | OS Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 Year
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GBDDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 14" FHD+ | GeForce MX570A 2GB | OS Windows 11 Home
CPU Intel Core 7 150U | RAM 16GBDDR5 | HDD 1TB PCIe SSD | 14" FHD+ | GeForce MX570A 2GB | OS Windows 11 Home
Size 17" | Resolution 1280 x 1024 | Panel Type Anti-Glare | Brightness 250 | Connectivity VGA, Display Port
Size 17" | Resolution 1280 x 1024 | Panel Type Anti-Glare | Brightness 250 | Connectivity VGA, Display Port, HDMI, USB
Size 23.8" Touchscreen | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, LAN
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI
Size 24" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, USB-C
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, USB-C, RJ45
Size 27" | Resolution QHD 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, USB-C
Size 27" | Resolution QHD 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB, USB-C, RJ45
Size 31.5" | Resolution 6144 x 3456 | Panel Type IPS | Brightness 450 | Connectivity HDMI, Mini Display Port, USB, USB-C, LAN
