CPU Intel Xeon 6 Performance 6333P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 4TB SAS | RAID H755 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6337P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID H355 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6337P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 4TB Hard Drive SAS | RAID H355 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6337P | RAM 32GB | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6353P | RAM 32GB | Hard Disk 3x 960GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply Redundant 600W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6505P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6505P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 2.4TB Hard Drive SAS | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6505P | RAM 16GB | Hard Disk 3x 960GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6505P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 480GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6521P | RAM 32GB | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6505P | RAM 64GB | Hard Disk 3x 960GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU 2 x Intel Xeon 6 Performance 6515P | RAM 64GB | Hard Disk 4x 960GB SSD SATA | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU 2 x Intel Xeon 6 Performance 6515P | RAM 64GB | Hard Disk 4x 2.4TB Hard Drive SAS | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU 2 x Intel Xeon 6 Performance 6515P | RAM 64GB | Hard Disk 4x 480GB SSD SATAS | RAID H965i | Power Supply 800W Redundant
CPU Intel Xeon 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 1x 960GB SSD SATA | No H355 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID PERC H355 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID PERC H755 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 4TB Hard Drive SAS | RAID PERC H355 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 4TB Hard Drive SAS | RAID PERC H355 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 480GB SSD SATA | RAID PERC H355 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 480GB SSD SATA | RAID PERC H755 | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6315P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 1x 2TB Hard Drive SATA | No RAID | Power Supply 300W
CPU Intel Xeon 6 6333P | RAM 16GB DDR5 | Hard Disk 2x 2TB 7.2K RPM SATA | RAID PERC H755 | Power Supply 600W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | RAID PERC H755 | Power Supply 600W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6337P | RAM 16GB | Hard Disk 2x 4TB Hard Drive SAS | RAID PERC H755 | Power Supply 600W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6337P | RAM 32GB | Hard Disk 3x 4TB Hard Drive SAS | RAID PERC H755 | Power Supply 600W Redundant
CPU Intel Xeon 6 Performance 6315P | RAM 32GB | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID PERC H755 | Power Supply 600W Redundant
CPU Intel Core Ultra 5 235U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255U | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 5 230 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 5 220 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 5 220 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Ubuntu
CPU AMD Ryzen 5 Pro 215 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Ubuntu
CPU AMD Ryzen 5 220 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Ubuntu
Size 14" | Resolution 1920 x 1200 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Connectivity 2 USB-C ports
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
