CPU Intel Core 5 120U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Ubuntu
CPU AMD Ryzen AI 5 330 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen AI 7 350 | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 5 220 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Ubuntu
CPU AMD Ryzen 5 220 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core i5-1334U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core i7-1355U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core i7-1355U | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 235U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 255U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 5 Pro 230 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 236V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 266V| RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 5 230 | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 7 Pro 250 | RAM 16GB LPDDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 5 Pro 340 | RAM 16GB LPDDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen AI 5 Pro 340 | RAM 16GB LPDDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 7 Pro 350 | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU AMD Ryzen 5 220 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
Size 19.5" | Resolution 1600 x 900 | Panel Type TN | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type VA | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 21.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type VA | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 23.5" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
CPU Intel Core Ultra 5 245 vPro | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 235T | RAM 16GB | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 245 | RAM 8GB | HDD 512GB M.2 PCIe NVMe | 23.8" FHD Non-Touch | OS Windows 11 Pro
Size 23.8" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 250 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 23.8" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 23.8" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C, LAN
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C. LAN
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C, LAN
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 at 100Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C. LAN
Size 34.1" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C. LAN
