CPU Intel Core i7-13800H | RAM 32GB LPDDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 14" FHD | NVIDIA A2000 8GB | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 135H | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe SSD | 14" FHD+ | NVIDIA A1000 6GB | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 165H | RAM 32GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe SSD | 14" FHD+ | NVIDIA A2000 6GB | Windows 11 Pro
CPU Xeon W3-2423 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe + 2TB SATA | NVIDIA T1000 8GB | OS Windows 11 Pro
CPU Xeon W3-2423 | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe + 2TB SATA | NVIDIA RTX A2000 12GB | OS Windows 11 Pro
CPU Xeon W3-2435 | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe + 2TB SATA | NVIDIA RTX A4000 16GB | OS Windows 11 Pro
CPU Xeon W3-2435 | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe + 2TB SATA | NVIDIA RTX 4000 Ada 20GB | OS Windows 11 Pro
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | RAM 16GB | HDD 512GB PCIe NVMe | AMD Radeon Pro W6600 8GB | OS Windows 11 Pro
CPU Xeon W3-2435 | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe + 2TB SATA | NVIDIA RTX 4000 Ada 20GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 236V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 13.3" FHD+ Non-Touch 300nit | Battery 2-cell, 40Wh | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 238V | RAM 32GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 13.3" FHD+ Non-Touch 400nit | Battery 3-cell, 60Wh | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 268V | RAM 32GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 13.3" QHD+ Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 236V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 266V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 236V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 238V | RAM 32GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920x1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 266V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD+ (1920x1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 236V | RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 266V| RAM 16GB LPDDR5x | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 125U | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD (1920x1080) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 165U | RAM 16GB DDR5 | HDD 256GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD (1920x1080) Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265 | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB GB PCIe NVMe | GeForce RTX 4060Ti 8GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265 | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB GB PCIe NVMe | GeForce RTX 4060Ti 8GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 9 285K | RAM 32GB DDR5 | HDD 2 x 1TB GB PCIe NVMe | GeForce RTX 4080 Super 16GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core i3-1305U | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe SSD | 14" FHD | Windows 11 Home + Office Home & Student 2021
CPU Intel Core Ultra 7 155H | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe SSD | 13.4" FHD | Windows 11 Home + Office Home & Student 2021
CPU Intel Core Ultra 7 155H | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe SSD | 14.5" 3.2K | GeForce RTX 4050 6GB | Windows 11 Home+ Office Home & Student 2021
CPU Intel Core Ultra 9 185H | RAM 32GB | HDD 2TB PCIe SSD | 16.3" FHD+ | GeForce RTX 4070 8GB | Windows 11 Home + Office Home & Student 2021
CPU i7-14700 | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E+ Bluetooth | GeForce RTX 4060 8GB | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021
DVI FULL HD LCD CONSOLE DVI Full HD LCD Console is a single rail KVM console featuring a 17.3’’ high-definition widescreen with an integrated keyboard and touchpad in a 1U rack-mountable sliding housing.
Print Speed Black Up to 40 ppm, | Resolution 600 x 600 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless
Print Speed Black Up to 38 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 2GB | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless LAN
Print Speed Black Up to 40 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 2GB | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless LAN
Print Speed Black Up to 40 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 256MB | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless LAN
Print Speed Black Up to 31 ppm, Color Up to 31 ppm | Resolution 600 x 2400 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless LAN
Print Speed Black Up to 31 ppm, Color Up to 31 ppm | Resolution 600 x 2400 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless LAN
Print Speed Black Up to 34 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless
Print Speed Black Up to 24 ppm, Color Up to 24 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless LAN