Size 27" | Resolution 1920 x 1080 | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port, VGA
Size 27" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C. LAN
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C, LAN
Size 27" | Resolution 2560 x 1440 at 100Hz | Panel Type IPS | Brightness 300 | Connectivity HDMI, Display Port
Size 31.5" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C. LAN
Size 34.1" | Resolution 3440 x 1440 | Panel Type IPS | Brightness 350 | Connectivity HDMI, Display Port, USB-C. LAN
Size 55"" | Resolution 3840 x 2160 | Panel Type IPS | Brightness 400 | Connectivity HDMI, Display Port
CPU Intel Core Ultra 5 225H | RAM 16GB DDR5 | HDD 256GB PCIe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225H | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265H | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265H | RAM 32GB | HDD 1TB SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | RTX PRO 500 6GB | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225H | RAM 16GB | HDD 256GB M.2 SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225H | RAM 32GB | HDD 512GB M.2 SSD | 14" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 225H | RAM 32GB | HDD 512GB M.2 SSD | 14" FHD+ Non-Touch | RTX PRO 500 6GB | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 16GB | HDD 512GB M.2 SSD | 14" FHD+ Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265H | RAM 32GB | HDD 512GB M.2 SSD | 14" FHD+ Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265H | RAM 32GB | HDD 1TB M.2 SSD | 14" FHD+ Non-Touch | RTX PRO 500 6GB | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 235H | RAM 16GB DDR5 | HDD 256GB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) Non-Touch | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) | RTX PRO 1000 | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 235H | RAM 16GB DDR5 | HDD 256GB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) | Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 255H | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe SSD | 16" FHD+ (1920 x 1200) | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 235 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | NVIDIA RTX A400 4GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 245 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe + 2TB SSD | NVIDIA RTX A1000 8GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265 | RAM 32GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe + 2TB SSD | NVIDIA RTX A1000 8GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265 | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe | NVIDIA RTX A2000 16GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 235 | RAM 16GB | HDD 512GB M.2 NVMe | NVIDIA A400 4GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 245K | RAM 16GB | HDD 512GB M.2 NVMe | NVIDIA A1000 8GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 9 285 | RAM 32GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe | NVIDIA RTX A2000 16GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 235 | RAM 16GB | HDD 512Gb PCIe NVMe | NVIDIA A400 4GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 5 245K | RAM 16GB | HDD 512GB M.2 SSD + 2TB SATA | NVIDIA A1000 8GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265K | RAM 32GB | HDD 512GB NVMe + 2TB SATA | RTX 2000 ADA 16GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 7 265K | RAM 64GB | HDD 1TB PCIe NVMe | NVIDIA RTX A2000 16GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 9 285K | RAM 32GB | HDD 1TB PCIe NVMe | NVIDIA RTX A2000 16GB | OS Windows 11 Pro
CPU Intel Core Ultra 9 285K | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe NVMe | NVIDIA RTX A4000 20GB | OS Windows 11 Pro
